NBA中锋统治力排名揭晓近20条数据:

排名 球员 得分 篮板 助攻 盖帽 抢断 命中率 三分命中率 罚球命中率
1 乔尔·恩比德 28.5 10.6 4.2 1.4 1.0 51.3% 37.5% 85.9%
2 尼古拉·约基奇 26.4 11.0 8.7 0.7 0.8 56.6% 38.9% 85.7%
3 卡尔·安东尼-唐斯 25.1 10.5 4.4 1.2 0.9 50.8% 41.2% 85.1%
4 安东尼·戴维斯 24.3 9.6 3.2 2.4 1.5 50.3% 31.9% 84.8%
5 卢卡·东契奇 23.8 7.5 9.4 0.7 1.0 47.9% 33.0% 75.8%
6 凯尔特·图林克 23.6 7.8 4.8 1.6 0.9 47.3% 38.3% 86.8%
7 朱利叶斯·兰德尔 22.9 10.9 6.0 0.6 0.9 46.8% 27.7% 78.8%
8 克里斯坦·伍德 22.6 10.8 1.7 1.8 0.9 52.9% 38.2% 75.9%
9 安德鲁·万斯 21.8 9.6 7.6 1.0 1.1 46.6% 30.3% 74.2%
10 朗佐·鲍尔 20.6 6.9 6.7 0.5 1.5 41.2% 37.8% 75.6%
11 约翰·科林斯 19.5 8.8 1.5 1.6 0.6 54.2% 40.1% 80.0%
12 帕斯卡尔·西亚卡姆 18.9 7.4 4.2 0.8 1.0 45.3% 29.7% 82.2%
13 布鲁克·洛佩斯 17.9 6.8 1.5 1.8 0.5 50.0% 34.3% 83.5%
14 克里斯·波什 16.7 6.6 1.9 0.5 0.7 49.6% 34.8% 79.9%
15 德马库斯·考辛斯 15.8 8.4 3.2 1.0 0.6 48.6% 33.6% 74.6%
16 鲁迪·戈伯特 15.1 13.5 1.3 2.7 0.8 67.6% 0.0% 62.8%
17 德怀特·霍华德 14.8 10.6 1.4 1.2 0.5 63.2% 0.0% 57.2%
18 扬尼斯·阿德托昆博 14.7 7.8 8.1 1.2 1.1 56.5% 30.3% 61.8%
19 安德烈·德拉蒙德 14.2 14.4 2.0 1.4 1.0 53.0% 0.0% 54.2%
20 布鲁斯·布朗 13.9 5.0 3.6 0.6 1.0 48.3% 41.2% 70.7%

1、内线统治力

NBA中锋统治力排名揭晓

内线统治力是评判一个中锋的重要指标之一。在近年来的比赛中,乔尔·恩比德一直以出色的内线统治力著称。他的得分、篮板和盖帽数都在联盟中名列前茅,命中率也非常高。

与恩比德齐名的还有尼古拉·约基奇,他是一位全能型中锋,不仅在得分和篮板上有出色表现,还能给队友送出高质量的助攻。

2、外线技术

现代NBA中锋不仅要有内线统治力,还需要具备一定的外线技术。卡尔·安东尼-唐斯是一位擅长投射的中锋,他的三分命中率超过40%,能够拉开防守,给球队创造更多的进攻空间。

而克里斯坦·伍德则是一位全面发展的中锋,他不仅能在内线得分,还能在外线命中三分球,是一名非常全能的球员。

3、篮板能力

篮板球是一项重要的统治力指标,能够为球队提供第二次进攻机会,并且限制对手的进攻。鲁迪·戈伯特和安德烈·德拉蒙德都是联盟中篮板球的顶级球员,他们凭借出色的身体素质和篮板意识,能够在内线抢下大量篮板球。

恩比德、约基奇和安东尼-唐斯等中锋也在篮板球方面有着出色的表现。

4、领导能力

作为球队的核心,中锋需要具备一定的领导能力。朱利叶斯·兰德尔和安德鲁·万斯都是球队中的领袖人物,他们在场上能够带领球队打出高水平的比